Træt af den samme gamle protein shake?
Heldigt for dig - protein just got juicy.
Lad os transportere dig til en tropisk ø denne sommer med vores Clear Protein sortiment.
Clear protein, der er forfriskende let og uimodståeligt saftigt, kommer i over 15 frugtagtige smag, der hver leverer op til 20 g protein.
Uanset om du sidder ved en pool, på udkig efter en lettere drik efter træning eller har brug for en ny tørstslukker denne sommer, så har Clear Protein din ryg.
Og med 4 helt nye varianter, der kommer din vej, bliver du forkælet.
Bland blot med vand, ryst, og tak os senere.
- Clear Whey IsolateClear Whey Isolate er ikke bare endnu en protein shake. Vi har taget hydrolyseret valleproteinisolat af høj kvalitet og skabt et let, forfriskende alternativ, der er mere som juice end protein.
- Clear Vegan ProteinClear Vegan Protein er vores banebrydende proteindrik. Vi har udnyttet ærteproteinisolat af høj kvalitet, infunderet med ægte frugt og B-vitaminer, for at skabe et let, frugtigt alternativ til traditionelle proteinshakes.
- Clear Whey GainerClear Whey Gainer er ikke som andre bulking pulvere. Vi har taget hydrolyseret valleprotein af høj kvalitet og skabt et let og forfriskende fyldepulver, der er mere som en juice end en mælkeproteinshake.
Clear Whey Isolate | Clear Vegan Protein | Clear Sojaprotein | Clear Whey Gainer | |
---|---|---|---|---|
Det Bedste Whey | Det Bedste Veganske Protein | Det Bedste Sojaprotein | Den Bedste Gainer | |
Hvorfor? | ||||
Hvorfor? | Vores prisvindende, game-changing shake indeholder 20g protein og kun 0,1g fedt og mindre end 90 kalorier | Denne lækre shake er produceret med ægte frugt og indeholder halvdelen af dit daglige vitamin B-indtag og 10g protein | Denne shake er fyld med essentielle vitaminer og er fyldt med 11g protein og 30% af dit daglige C og B-vitamin indtag. | Denne game-changing Gainer indeholder over 471 kalorier. 60g kulhydrater og 35g protein |
Hovedingredienser | ||||
Hovedingredienser | Valleproteinhydrolysat (96% protein) | Hydrolyseret ærteprotein (82% protein) | Hydroliseret Sojaprotein (80 %) | Kylhydratblanding (52%), Vallueproteinhydrolysat (31%) |
Portionsstørrelse | ||||
Portionsstørrelse | 24g | 16g | 15g | 132g |
Protein | ||||
Protein | 20g per 24g | 10g per 16g | 11g per 15g | 37g per 132g |
Kulhydrater | ||||
Kulhydrater | 0.7g | 2.5g | 1g | 68g |
Her af Sukker | ||||
Her af Sukker | 0g | 0g | 0g | 00.9g |
Fedt | ||||
Fedt | 0g | 0g | 0g | 7g |
Kalorier | ||||
Kalorier | 84kcal | 51kcal | 47kcal | 483kcal |
BLIV INSPIRERET