Added to your basket
Beklageligvis er dette produkt ikke på lager, på nuværende tidspunkt
Andre kunder har i stedet købt
Clear Whey Måltidserstatning
Vores læskende, tørstslukkende måltidserstatningsshakes
Vores Clear Whey måltidserstatninger er læskende og forfriskende shakes til vægttab1, som har et højt indhold af protein og fibre, et lavt sukkerindhold, og som er beriget med 27 vigtige vitaminer og mineraler.
Vores lækre Clear Whey shakes til måltidserstatning er perfekt til dem, der ønsker at erstatte måltider på en kaloriestyret diæt, og understøtter dine vægttabsmål1, mens de giver din krop alle de vigtige næringsstoffer, den har brug for.
- Højt proteinindhold
- Højt fiberindhold
- Lavt sukkerindhold
- Spækket med vitaminer og mineraler
Du slipper for bøvlet med at tilberede og lave mad med denne superpraktiske blanding, hvor du får 200 kalorier pr. portion, og som findes i en række forskellige frugtsmage med lavt sukkerindhold.
Hver eneste lækre og frugtige portion indeholder 23 g protein af høj kvalitet, som understøtter en øgning og bevarelse af muskelmasse2 — fantastisk til dem, som følger en kaloriebegrænset diæt.
Mild mod maven, hver portion indeholder mere end 8 g præbiotisk inulin3 og mindre end 2,3 g sukker.
Vores Clear Whey måltidserstatning indeholder også hele 27 forskellige vitaminer og mineraler, som er med til at understøtte dig i dine mål. Hver eneste frugtig portion indeholder C-vitamin, som understøtter din krops naturlige forsvar4, D-vitamin, der hjælper med at holde dine knogler og muskler5 i gang, samt alle otte vandopløselige B-vitaminer.
1. Erstat to daglige hovedmåltider for at opnå en energibegrænset diæt, der kan bidrage til vægttab, eller ét måltid for at holde vægten efter et vægttab.
2. Protein bidrager til at øge og bevare muskelmasse.
3. En portion indeholder mere end 8 g af de anbefalede 12 g cikorie-inulin per dag, som bidrager til en normal tarmfunktion ved at øge afføringsfrekvensen.
4. C-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion.
5. D-vitamin bidrager til at vedligeholde normale knogler og en normal muskelfunktion.
Næringsindhold | Per 100g | Per 57,2g portion |
---|---|---|
Energi kJ | 1470 | 841 |
Energi kcal | 350 | 200 |
Fedt (g) | 8,2 | 4,7 |
(heraf mættet fedt) (g) | 1,4 | 0,8 |
Kulhydrater (g) | 22 | 13 |
(heraf sukkerarter) (g) | 3,9 | 2,3 |
Fibre (g) | 14 | 8,2 |
Protein (g) | 40 | 23 |
Salt (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitaminer og mineraler | ||
A-vitamin (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
D3-vitamin (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
E-vitamin (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
K1-vitamin (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
C-vitamin (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Thiamin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavin (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
B6-vitamin (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Folsyre (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
B12-vitamin (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantothensyre (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalium (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Klorid (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalcium (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesium (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Jern (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Zink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Kobber (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluor (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Krom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molybdæn (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Natrium (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*NRV = næringsstofreferenceværdier
- Myprotein
- Blandeklar shake med smag af fersken og mango med valleproteinhydrolysat og sødemidler. Måltidserstatning til vægtkontrol.
- Myprotein
- Keto
- Vegetar
Clear Whey Måltidserstatning
Vores læskende, tørstslukkende måltidserstatningsshakes
SPAR 45% PÅ ALT* | Brug kode: BLACKDK
*Gælder ikke Kreatin, smagsprøver, accessories, tøjnyheder og udvalgte produkter*
Vores Clear Whey måltidserstatninger er læskende og forfriskende shakes til vægttab1, som har et højt indhold af protein og fibre, et lavt sukkerindhold, og som er beriget med 27 vigtige vitaminer og mineraler.
Vores lækre Clear Whey shakes til måltidserstatning er perfekt til dem, der ønsker at erstatte måltider på en kaloriestyret diæt, og understøtter dine vægttabsmål1, mens de giver din krop alle de vigtige næringsstoffer, den har brug for.
- Højt proteinindhold
- Højt fiberindhold
- Lavt sukkerindhold
- Spækket med vitaminer og mineraler
Du slipper for bøvlet med at tilberede og lave mad med denne superpraktiske blanding, hvor du får 200 kalorier pr. portion, og som findes i en række forskellige frugtsmage med lavt sukkerindhold.
Hver eneste lækre og frugtige portion indeholder 23 g protein af høj kvalitet, som understøtter en øgning og bevarelse af muskelmasse2 — fantastisk til dem, som følger en kaloriebegrænset diæt.
Mild mod maven, hver portion indeholder mere end 8 g præbiotisk inulin3 og mindre end 2,3 g sukker.
Vores Clear Whey måltidserstatning indeholder også hele 27 forskellige vitaminer og mineraler, som er med til at understøtte dig i dine mål. Hver eneste frugtig portion indeholder C-vitamin, som understøtter din krops naturlige forsvar4, D-vitamin, der hjælper med at holde dine knogler og muskler5 i gang, samt alle otte vandopløselige B-vitaminer.
1. Erstat to daglige hovedmåltider for at opnå en energibegrænset diæt, der kan bidrage til vægttab, eller ét måltid for at holde vægten efter et vægttab.
2. Protein bidrager til at øge og bevare muskelmasse.
3. En portion indeholder mere end 8 g af de anbefalede 12 g cikorie-inulin per dag, som bidrager til en normal tarmfunktion ved at øge afføringsfrekvensen.
4. C-vitamin bidrager til immunsystemets normale funktion.
5. D-vitamin bidrager til at vedligeholde normale knogler og en normal muskelfunktion.
Næringsindhold | Per 100g | Per 57,2g portion |
---|---|---|
Energi kJ | 1470 | 841 |
Energi kcal | 350 | 200 |
Fedt (g) | 8,2 | 4,7 |
(heraf mættet fedt) (g) | 1,4 | 0,8 |
Kulhydrater (g) | 22 | 13 |
(heraf sukkerarter) (g) | 3,9 | 2,3 |
Fibre (g) | 14 | 8,2 |
Protein (g) | 40 | 23 |
Salt (g) | 0,78 | 0,45 |
Vitaminer og mineraler | ||
A-vitamin (µg) | 670 (84%*) | 383 (48%*) |
D3-vitamin (µg) | 4,9 (98%*) | 2,8 (56%*) |
E-vitamin (mg) | 12 (100%*) | 6,7 (56%*) |
K1-vitamin (µg) | 73 (97%*) | 42 (56%*) |
C-vitamin (mg) | 79 (99%*) | 45 (56%*) |
Thiamin (mg) | 0,96 (87%*) | 0,55 (50%) |
Riboflavin (mg) | 1,2 (86%*) | 0,67 (48%*) |
Niacin (mg) | 17 (106%*) | 10 (63%*) |
B6-vitamin (mg) | 1,5 (107%*) | 0,84 (60%*) |
Folsyre (µg) | 195 (98%*) | 112 (56%*) |
B12-vitamin (µg) | 1,8 (72%*) | 1,0 (40%*) |
Biotin (µg) | 41 (82%*) | 23 (46%*) |
Pantothensyre (mg) | 4,7 (78%*) | 2,7 (45%*) |
Kalium (mg) | 1340 (67%*) | 765 (38%*) |
Klorid (mg) | 834 (104%*) | 477 (60%*) |
Kalcium (mg) | 475 (59%*) | 272 (34%*) |
Fosfor (mg) | 946 (135%*) | 541 (77%*) |
Magnesium (mg) | 226 (60%*) | 129 (34%*) |
Jern (mg) | 16 (114%*) | 9,0 (64%*) |
Zink (mg) | 8,7 (87%*) | 5,0 (50%*) |
Kobber (mg) | 0,87 (87%*) | 0,50 (50%*) |
Mangan (mg) | 2,0 (100%*) | 1,1 (55%*) |
Fluor (mg) | 3,4 (97%*) | 2,0 (57%*) |
Selen (µg) | 53 (96%*) | 31 (56%*) |
Krom (µg) | 39 (98%*) | 22 (55%*) |
Molybdæn (µg) | 49 (98%*) | 28 (56%*) |
Natrium (µg) | 87,4 (58%*) | 50,0 (33%*) |
*NRV = næringsstofreferenceværdier
- Myprotein
- Blandeklar shake med smag af fersken og mango med valleproteinhydrolysat og sødemidler. Måltidserstatning til vægtkontrol.
- Myprotein
- Keto
- Vegetar
Andre kunder købte:
Kundeanmeldelser
Der er i øjeblikket ingen anmeldelser.
Skriv en anmeldelse og deltag i konkurrencen om at vinde et gavekort på 740 kr